
新闻动态
网络服务器配置管理建议

发布时间 : 2021-03-18 10:31:00
网站服务器防攻击之堡垒机安全防护

发布时间 : 2021-03-18 10:30:48
如何构建计算机网络安全防护体系

发布时间 : 2021-03-18 10:29:56
网络安全基础知识有哪些?

发布时间 : 2021-03-18 10:28:28
如何防范云计算面临的安全威胁

快速按钮
产品详情
1
产品描述
参数
产品型号 | 配置 | |||
NVR-B200-E4系列 | 9-B | 16-B | 32-B | |
解码 | 视频解码 | 支持H.265、H.264 HP@L4、H.264 MP@L3 | ||
解码能力 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 9 x 4MP@25, 16 x 1080p@30, 32 x 960p@25, 36 x 720p@30 | |||
音频解码 | G.711 | |||
视音频输入 | 网络视频输入 | 9路 | 16路 | 32路 |
网络视频接入带宽 | 90Mbps | 160Mbps | 320Mbps | |
视音频输出 | HDMI输出 | 2路 HDMI1分辨率:1024X768/60HZ、1280X720/60HZ、1280X1024/60HZ、1920X1080/50HZ、1920X1080/60HZ HDMI2分辨率: 1024X768/60HZ、1280X720/60HZ、1280X1024/60HZ、1600X1200/60HZ、1920X1080/50HZ、1920X1080/60HZ、3840x2160/30HZ、3840x2160/60HZ |
||
VGA输出 | 1路 VGA分辨率:1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ | |||
CVBS输出 | 1路,BNC接口 | |||
音频输出 | 1路 | |||
普通预览分屏模式 | 1/4/6/8/9画面 | 1/4/6/8/9/16画面 | 1/4/6/8/9/16/25/36画面 | |
走廊模式 | 3/4/5/7/9画面 | 3/4/5/7/9/10/12/16画面 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32画面 | |
语音对讲 | 1路,输出与音频输出复用 | |||
视音频编解码参数 | 录像分辨率 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | ||
同步回放 | 9 | 16 | 16 | |
回放模式 | 即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放 | |||
备份模式 | 常规备份、图片备份、录像剪辑备份 | |||
硬盘驱动器 | 类型 | 4个SATA接口,1个eSATA接口 | ||
容量 | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB 等容量硬盘 | |||
外部接口 | 网口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网电口 | ||
USB接口 | 2个USB2.0,1个USB3.0 | |||
串口 | 1个RS-232串口(RJ45),1个RS-485串口(凤凰头) | |||
告警输入接口 | 16路 | |||
告警输出接口 | 4路 | |||
电源输出 | 12V电源输出 | |||
其他 | 电源 | 交流供电,100~240VAC,带电源开关 | ||
功耗(不含硬盘) | ≤ 20W | |||
工作温度 | -10°C ~ + 55°C | |||
工作湿度 | 10% ~ 90%(无冷凝) | |||
重量(不含硬盘) | ≤ 5.13Kg | |||
尺寸 | 2U高度,支持19"标准机柜安装 86mm(高)×430mm(深)×442mm(宽) |
上一个
HIC3781-IR
下一个
NVR-B200-E4系列